
Zögern Sie nicht! Bestellen Sie innerhalb von Stunden Minuten und nutzen Sie die schnellste 🚀 Lieferung bereits ab – .
Versandkostenfrei je nach Land – siehe unsere Preisliste.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Naturprodukt aus aufbereitetem Haferkorn. Haferkleie findet in der täglichen Ernährung sowohl gesunder als auch kranker Menschen vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Sie sind reich an Mineralien und B-Vitaminen. Ihr regelmäßiger Verzehr senkt den Cholesterinspiegel im Blut und beugt Herzerkrankungen, Krebs und Diabetes vor. Dank des Ballaststoffreichtums sorgen sie für einen reibungslosen Stoffwechsel und beugen Fettleibigkeit vor. Kleie kann als Zusatz zu Milch, Joghurt, Cocktails, Suppen, Saucen und Salaten gegessen werden. Sie eignen sich perfekt für alle Arten von Gebäck: Kuchen, Brot, Brötchen oder Pfannkuchen. Sie können auch als Ersatz für Semmelbrösel verwendet werden.
| Herkunftsland/Hergestellt in | Polen |
|---|---|
| Für Diabetiker | Ja |
| Zutaten | Haferkleie /tr |
| KN-Code | 1104 12 90 |
| Lagertemperatur min - max | 5 - 28 °C |
| Netto-Stückgewicht | 200 g |
| Brutto-Stückgewicht th 0,2 kg | |
| Hoher Ballaststoffgehalt | 1 |
| Herkunftsland von Hauptbestandteil | Polen |
| Nüsse | Nein|
|---|---|
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse /th | Nein |
| Lupinen und Produkte daraus | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite /th | Nein |
| Schalentiere und Erzeugnisse daraus | Nein |
| Senf und Folgeprodukte | Nein |
| Milch und Folgeprodukte (einschließlich Laktose) | Nein | Sojabohnen und Produkte daraus | Nein |
| Sesamsamen und Produkte | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | /tr
| Glutenhaltiges Getreide | Kann enthalten |
| Lagerung | Kühl und trocken halten |
|---|
| Kohlenhydratgehalt (Zucker) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 1,5 g |
|---|---|
| Energiewert kJ pro Portion (Energie) | 42 kJ |
| Fettgehalt pro Portion (gesättigte Fettsäuren) | 0,2 g | Fettgehalt (gesamt) | 1 % RWS |
| Kcal-Energiewert (Energie) in deklarierter Einheit (g oder ml) th | 350 kcal/100g |
| Kcal-Energie pro Portion (Energie) | 175 kcal |
| Fettgehalt (gesättigte Fettsäuren) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 1,3 g |
| Energiewert kJ | 2 % RWS |
| Fettgehalt (gesättigte Fettsäuren) | 1 % RWS |
| Portion Größe | 12g |
| Basierende Umrechnungseinheit | g/100g / |
| Fettgehalt (im Allgemeinen) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 5,2 g |
| Fasergehalt (im Allgemeinen) pro deklarierter Einheit (g oder ml) ml) | 10,6 g |
| Energiewert pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 1476 kJ/100g |
| Kohlenhydratgehalt pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 56 g |
| Kcal-Energiewert (Energie) /th | 2 % RWS |
| Salzgehalt (allgemein) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 0,01 |
| Kohlenhydrate pro Portion | 6,7 g | Kohlenhydrate (insgesamt) | 3 % RWS |
| Fett pro Portion (insgesamt) | 0, 6 g |
| Proteingehalt (in allgemein) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 14,5 g |
| Proteingehalt pro Portion (insgesamt) | 1,7 g / |
| Salzgehalt (insgesamt) | 0 % NRV |
| Kohlenhydratgehalt (Zucker) | 0 % NRV |
| Proteingehalt (insgesamt) /th | 3 % RWS |
| Kohlenhydratgehalt pro Portion (Zucker) | 0,2 g | Salzgehalt pro Portion (allgemein) | 0,01 |
| Portionen pro Packung | 17 Stück |
| Ballaststoffe pro Portion (allgemein) | 1,3 g |
| Magnesium | 235 mg /100g |
|---|---|
| Eisen | 39%RWS |
| Kupfer | 31 %RWS |
| Eisen | 39 % RWS |
| Phosphor | 734 mg/100g |
| Kalium | 566mg/100g |
| Kalium | 566 mg/100 g |
| 31 % RWS | |
| Magnesium | 235 mg/100 g |
| Phosphor | 734 mg/100 g |
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
