
Não hesite! Encomende dentro de Horas Minutos e aproveite a entrega 🚀 mais rápida já a partir de – .
Envio gratuito dependendo do país – veja a nossa lista de preços.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Pão de centeio leve - com a adição de inulina, destaca-se pelo seu sabor único. É produzido sem adição de açúcar (contém açúcares naturalmente presentes). O produto é uma fonte de zinco.
Parâmetros do produto
Tipo Light
Tipo Centeio
Ingredientes 60,1 % farinha de centeio, farinha de trigo, água, 2,6 % fibra de trigo, extrato de malte de cevada, 2 % inulina, sal, fermento: bicarbonato de sódio.
País de origem/Fabricado na Polónia
Sem adição de açúcar 1
Peso líquido por unidade 170 g
Alto teor de fibra 1
Peso bruto por unidade 0,21 kg
Código KN 1905 10 00
Alergénios
Dióxido de enxofre e sulfitos Não
Mostarda e derivados Não
Frutos de casca rija Não
Tremocos e derivados Não
Peixe e derivados Não
Sementes de sésamo e derivados Não
Aipo e derivados Não
Cereais com glúten Sim
Soja e derivados Não
Ovos e derivados Não
Leite e derivados (incluindo lactose) Não
Crustáceos e derivados Não
Moluscos e derivados Não
brValor nutricional
Teor de hidratos de carbono (açúcares) por unidade declarada (g ou ml). ) 0,7 g
Teor de lípidos (ácidos gordos saturados) por unidade declarada (g ou ml) 0,4 g
Teor de hidratos de carbono por porção (açúcares) 0,1
Teor de sal (total) por unidade declarada (g ou ml) ml) 1,1 g
Teor de lípidos (total) por unidade declarada (g ou ml) 1,6 g
Teor de lípidos por porção (ácidos gordos saturados) 0,1
Teor de hidratos de carbono por unidade declarada (g ou ml) 74,5 g
Teor de proteínas por porção (total) 0,4 g
Valor energético por unidade declarada (g ou ml) 1536 kJ/100g
Tamanho da porção 5,3 g
Valor energético kcal (energia) por unidade declarada (g ou ml) 363 kcal/100g
Teor de fibra (total) por unidade declarada (g ou ml) 8,8 g
Teor de proteínas (total) por unidade declarada (g ou ml) 8,2 g
Valor energético kJ por porção (energia) 81 kJ
Teor de sal por porção (total) 0,1 g
Energia kcal por porção (energia) 19 kcal
Lípidos por porção (total) 0,1 g
Unidade base para conversão g/100g
Fibra por porção (total) 0,1 g 5 g
Teor de hidratos de carbono por porção 3,9 g
Vitaminas e minerais
Zinco 1,9 mg/100g
Zinco (%VRN) 19 %VRN
Informações adicionais sobre ingredientes
Contém alcaçuz Não
Contém quinino Não
Contém intensificadores de sabor Não
Alimentos com adição de fitoesteróis, ésteres de fitoesterol, fitostanóis ou ésteres de fitostanol Não
Contém cafeína Não
Detalhes sobre edulcorante Não
Contém fosfatos Não brContém taurina Não brContém antioxidantes Não
Contém corantes Não
Invólucro não comestível Não
Contém conservantes Não
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
