
Twijfel niet! Bestel binnen Uren Minuten en profiteer van de snelste 🚀 levering vanaf – .
Gratis verzending afhankelijk van het land – zie onze prijslijst.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Groenpoot kippenei-noedels. Het groenpoot patrijs is een in Polen inheems ras dat geschikt is voor fokken onder natuurlijke omstandigheden. Een van de fundamentele voordelen van eieren met groene poten is het lagere cholesterolgehalte in vergelijking met eieren van andere rassen. Een natuurlijk ei van deze kippen is de beste bron van aminozuren, meervoudig onverzadigde vetzuren, vitamines en mineralen.
Productparameters
Eiertype, tarwe, griesmeel (Durum)
Bandtype
Ingrediënten zachte tarwemeel, griesmeel - harde tarwemeel, gepasteuriseerde eimassa 16,6 % (komt overeen met het aandeel van 4 eieren per 1 kg meel), kurkuma-kruid.
Herkomstland/Geproduceerd in Polen
Conserveringstechniek Drogen
Brutogewicht van de eenheid 0,26 kg
Opslagtemperatuur min. - max. 0 - 30 °C
KN-code 1902 11 00
Allergenen
Hazelnoten en hazelnootproducten Nee
Walnoten en walnootproducten Nee
Macadamianoten en macadamianootproducten Nee brAmandelen en amandelproducten Nee
Gerst en gerstproducten Nee
Eieren en daaruit verkregen producten Ja
Sesamzaad en daaruit verkregen producten Nee
Melk en daaruit verkregen producten (inclusief lactose) Nee
Weekdieren en daaruit verkregen producten Nee
Noten Nee
Paranoot en paranootproducten Nee
Pistachenoten en pistacheproducten Nee
Pecannoten en pecannootproducten Nee
Rogge en roggeproducten Nee
Sojabonen en daaruit verkregen producten Nee
Lupinen en producten daarvan Nee
Pijnboompitten en producten met pijnboompitten Nee
Zwaveldioxide en sulfieten Nee
Pinda's (aardnoten) en producten daarvan Nee
Glutenbevattende granen Ja
Vis en producten daarvan Nee
Mosterd en producten daarvan Nee
Haver en producten daarvan Nee
Tarwe en producten daarvan Ja
Selderij en producten daarvan Nee
Schaal- en schelpdieren en producten daarvan Nee
Opslag
Ontdooid product Nee
Beschermende atmosfeerverpakking Nee
Productbehandelmethode Om te koken
Opslagmethode droog en koel bewaren
Voedingswaarde /
Vetgehalte (algemeen) per aangegeven eenheid (g of ml) 1,2 g
Portiegrootte 250 g
Zoutgehalte (algemeen) in aangegeven eenheid (g of ml) 0,02 g
Basiseenheid voor omrekening g/100 g
Energiewaarde in aangegeven eenheid (g of ml) 622 kJ/100g
Vetgehalte (verzadigde vetzuren) in aangegeven eenheid (g of ml) 0,4 g
Energiewaarde kcal (energie) in de aangegeven eenheid (g of ml) 147 kcal/100g
Koolhydraatgehalte (suikers) in de aangegeven eenheid (g of ml) 0,7 g
Koolhydraatgehalte per aangegeven eenheid ( g of ml) 28 g
Vezelgehalte (algemeen) per aangegeven eenheid (g of ml) 1,6 g
Eiwitgehalte (algemeen) per aangegeven eenheid (g of ml) 6 g
brMeer inhoudsinformatie
Bevat conserveermiddelen Nee
Bevat kleurstoffen Nee
Bevat sulfieten Nee.
Bevat smaakversterkers. Nee.
Bevat drop. Nee Kinine Nee
Zoetstofdetails Nee
Bevat taurine Nee
Aanvullende informatie /
Website-adres Www.goliard.pl
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
