
Twijfel niet! Bestel binnen Uren Minuten en profiteer van de snelste 🚀 levering vanaf – .
Gratis verzending afhankelijk van het land – zie onze prijslijst.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
OPPERVLAKKENUITERLIJK: Staven met een diameter van 28–30 mm, staflengte 12–14 cm. De kleur van het oppervlak van de staaf is goudkleurig met een oranje glans.
DOORSNEDE-UITERLIJK: De kleur van het vlees in de doorsnede is roze tot donkerroze, het vet is wit met een roze glans, het bindmiddel is roze. Ingrediënten gelijkmatig verdeeld.
CONSISTENTIE: Vrij stevig, plakjes van 3 mm dik mogen niet uit elkaar vallen.
SMAAK- EN GEURPROFIEL: kenmerkend voor gezouten, gerookte, geblancheerde varkensworst. Opvallende kruiden.
Productparameters
Type worst
Vleessoort varkensvlees
Soort naar gewicht
Productiemethode gerookt
Houdbaarheidsklasse niet stabiel
Vermalingsgraad middelgroot gehoge efficiëntie
Ingrediënten Ingrediënten: varkensvlees (67 %), water, varkensvet, aardappelzetmeel, glutenvrije tarwevezel, zout, stabilisator: E451, varkenscollageen-eiwit, verdikkingsmiddel: E407, glucose, antioxidanten: E301, E315, kruidenextracten, smaakversterkers: E621, E631, kruiden, aroma, rookaroma, maltodextrine, conserveermiddel: E250. Product in varkensdarm. Het product kan bevatten: soja, selderij, mosterd.
Herkomstland/Geproduceerd in Polen
Bewaringstemperatuur min. - max. 2 - 6 °C
Nettogewicht per eenheid 735 g
Brutogewicht per eenheid 0,74 kg
GN-code 16010099
Allergenen
Vis en afgeleide producten Nee
Zwaveldioxide en sulfieten Nee
Selderij en afgeleide producten Kan
Soja en afgeleide producten bevatten. Kan
Noten bevatten. Nee
Mosterd en afgeleide producten kunnen
Eieren en afgeleide producten bevatten Nee
Schaal- en schelpdieren en daarvan afgeleide producten Nee
Melk en daarvan afgeleide producten (inclusief lactose) Nee
Weekdieren en daarvan afgeleide producten Nee
Glutenbevattende granen Nee
Lupinen en daarvan afgeleide producten Nee
Sesamzaad en verwante producten Nee
Opslag
Beschermende atmosfeerverpakking Ja brOpslag gekoeld
Ontdooid product Nee
Voedingswaarde strong
Energiewaarde in kcal per portie (Energie) 299 kcal
Energiewaarde in gedeclareerde eenheid (g of ml) 1237 kJ/100g
Energiewaarde in kJ per portie (Energie) 1237 kJ brPortiegrootte 100 g
Eiwitgehalte (algemeen) per gedeclareerde eenheid (g of ml) 11 g
Zoutgehalte (algemeen) per gedeclareerde eenheid (g of ml) 2,3 g
Vetgehalte (verzadigde vetzuren) per gedeclareerde eenheid (g of ml) 11 g
Vetgehalte (algemeen) per gedeclareerde eenheid (g of ml) 27 g
Vetgehalte per portie (verzadigde vetzuren) 11 g
Vetgehalte per portie (algemeen). ) 27 g
Koolhydraatgehalte (suikers) per gedeclareerde eenheid (g of ml) 1,2 g
Koolhydraatgehalte per gedeclareerde eenheid (g of ml) 3 g
Energiewaarde kcal (Energie) per gedeclareerde eenheid (g). of ml) 299 kcal/100g
Zoutgehalte per portie (algemeen) 2,3 g
Basiseenheid g/100 g
Koolhydraatgehalte per portie (suikers) 1,2g
Koolhydraatgehalte per portie van 3g brEiwitgehalte per portie (totaal 11 g)
Aanvullende inhoudsinformatie
Bevat conserveermiddelen Ja
Oneetbare omhulling Ja
Bevat antioxidanten Ja
Bevat smaakversterkers Ja
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
