
संकोच न करें! घंटे मिनट के भीतर ऑर्डर करें और सबसे तेज़ 🚀 डिलीवरी पाएं – से।
देश के अनुसार निःशुल्क शिपिंग – देखें हमारी मूल्य सूची।
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
संसाधित जई के दाने से बना प्राकृतिक उत्पाद। जई की भूसी स्वस्थ और बीमार दोनों तरह के लोगों के दैनिक आहार में विविध उपयोग पाती है। यह खनिज और बी-विटामिन से भरपूर होती है। इसका नियमित सेवन रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह को रोकने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर की अधिकता चयापचय को सुचारू बनाती है और मोटापे को रोकती है। भूसी को दूध, दही, कॉकटेल, सूप, सॉस और सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। यह सभी प्रकार के बेकरी उत्पादों जैसे केक, ब्रेड, बन या पैनकेक के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसे ब्रेडक्रंब के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
| मूल देश/निर्मित स्थान | पोलैंड |
|---|---|
| मधुमेह रोगियों के लिए | हाँ |
| सामग्री | जई की भूसी /tr |
| KN कोड | 1104 12 90 |
| भंडारण तापमान न्यूनतम - अधिकतम | 5 - 28 °C |
| शुद्ध टुकड़ा वजन | 200 g |
| सकल टुकड़ा वजन th 0.2 kg | |
| उच्च फाइबर सामग्री | 1 |
| मुख्य घटक का मूल देश | पोलैंड |
| नट्स | नहीं|
|---|---|
| अजवाइन और इससे बने उत्पाद | नहीं |
| अंडे और इससे बने उत्पाद /th | नहीं |
| ल्यूपिन और इससे बने उत्पाद | नहीं |
| सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइट्स /th | नहीं |
| शंख और इससे बने उत्पाद | नहीं |
| सरसों और इससे बने उत्पाद | नहीं |
| दूध और डेयरी उत्पाद (लैक्टोज सहित) | नहीं | सोयाबीन और उससे बने उत्पाद | नहीं |
| तिल के बीज और उत्पाद | नहीं |
| मछली और उनसे प्राप्त उत्पाद | नहीं |
| मोलस्क और उनसे प्राप्त उत्पाद | नहीं | /tr
| ग्लूटेन युक्त अनाज | में शामिल हो सकता है |
| भंडारण | ठंडी और सूखी जगह पर रखें |
|---|
| घोषित इकाई (ग्राम या मिलीलीटर) में कार्बोहाइड्रेट सामग्री (चीनी) | 1,5 g |
|---|---|
| प्रति सेवारत ऊर्जा मूल्य kJ (ऊर्जा) | 42 kJ |
| प्रति सेवारत वसा सामग्री (संतृप्त वसा अम्ल) | 0,2 g | कुल वसा सामग्री | 1 % RWS |
| केसीएल-ऊर्जा मूल्य (ऊर्जा) घोषित इकाई (ग्राम या मिलीलीटर) में | 350 kcal/100g |
| सर्विंग प्रति किलोकैलोरी-ऊर्जा (ऊर्जा) | 175 kcal |
| घोषित इकाई प्रति वसा की मात्रा (संतृप्त वसा अम्ल) (ग्राम या मिलीलीटर) | 1,3 g |
| ऊर्जा मूल्य kJ | 2 % RWS |
| वसा की मात्रा (संतृप्त वसा अम्ल) | 1 % RWS |
| सर्विंग आकार | 12g |
| आधार रूपांतरण इकाई | g/100g / |
| घोषित इकाई प्रति वसा की मात्रा (सामान्य) (ग्राम या मिलीलीटर) | 5.2 ग्राम |
| घोषित इकाई प्रति फाइबर की मात्रा (सामान्य) (ग्राम या मिलीलीटर) मिलीलीटर) | 10.6 ग्राम |
| घोषित इकाई प्रति ऊर्जा मूल्य (ग्राम या मिलीलीटर) | 1476 kJ/100g |
| घोषित इकाई प्रति कार्बोहाइड्रेट की मात्रा (ग्राम या मिलीलीटर) | 56 ग्राम |
| किलोकैलोरी-ऊर्जा मूल्य (ऊर्जा) /th | 2 % RWS |
| नमक की मात्रा (सामान्य) प्रति घोषित इकाई (g या ml) | 0,01 |
| प्रति सर्विंग कार्बोहाइड्रेट | 6,7 g | कार्बोहाइड्रेट (कुल) | 3 % RWS |
| प्रति सर्विंग वसा की मात्रा (कुल) | 0, 6 g |
| प्रोटीन की मात्रा (सामान्य) प्रति घोषित इकाई (g या ml) | 14,5 g |
| प्रति सर्विंग प्रोटीन की मात्रा (कुल) | 1,7 g / |
| नमक की मात्रा (कुल) | 0 % NRV |
| कार्बोहाइड्रेट की मात्रा (चीनी) | 0 % NRV |
| प्रोटीन की मात्रा (कुल) /th | 3 % RWS |
| प्रति सर्विंग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा (चीनी) | 0,2 g | प्रति सर्विंग नमक की मात्रा (सामान्य) | 0,01 |
| पैकेट में सर्विंग्स की संख्या | 17 टुकड़े |
| प्रति पोर्शन आहारीय रेशे (सामान्य) | 1,3 g |
| मैग्नीशियम | 235 mg /100g |
|---|---|
| आयरन | 39%RWS |
| कॉपर | 31 %RWS |
| आयरन | 39 % RWS |
| फॉस्फोरस | 734 mg/100g |
| पोटैशियम | 566mg/100g |
| पोटैशियम | 566 mg/100 g |
| 31 % RWS | |
| मैग्नीशियम | 235 mg/100 g |
| फॉस्फोरस | 734 mg/100 g |
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
