
Don’t hesitate! Order within ساعات دقائق and enjoy the fastest 🚀 delivery from – .
Free shipping depending on the country – see our price list.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
منتج طبيعي مصنوع من حبوب الشوفان المعالجة. نخالة الشوفان لها استخدامات متعددة في النظام الغذائي اليومي للأصحاء والمرضى على حد سواء. فهي غنية بالمعادن والفيتامينات ب. يساعد استهلاكها المنتظم على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع أمراض القلب والسرطان والسكري. بفضل غناها بالألياف، تعزز عملية التمثيل الغذائي السلس وتمنع السمنة. يمكن تناول النخالة كمكمل للحليب والزبادي والكوكتيلات والشوربات والصلصات والسلطات. وهي مثالية لجميع أنواع المخبوزات: الكعك والخبز واللفائف والفطائر. يمكن أيضًا استخدامها كبديل عن فتات الخبز.
| بلد المنشأ/مصنوع في | بولندا |
|---|---|
| للمصابين بالسكري | نعم |
| المكونات | نخالة الشوفان /tr |
| رمز KN | 1104 12 90 |
| درجة حرارة التخزين الحد الأدنى - الحد الأقصى | 5 - 28 °C |
| الوزن الصافي للقطعة | 200 غ |
| الوزن الإجمالي للقطعة th 0.2 كجم | |
| محتوى عالي من الألياف | 1 |
| بلد المنشأ للمكون الرئيسي | بولندا |
| المكسرات | لا|
|---|---|
| الكرفس ومنتجاته | لا |
| البيض ومنتجاته /th | لا |
| الترمس ومنتجاته | لا |
| ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات /th | لا |
| القشريات ومنتجاتها | لا |
| الخردل ومنتجاته | لا |
| الحليب ومنتجات الألبان (بما في ذلك اللاكتوز) | لا | فول الصويا والمنتجات المشتقة منه | لا |
| بذور السمسم والمنتجات | لا |
| الأسماك ومنتجاتها | لا |
| الرخويات ومنتجاتها | لا | /tr
| حبوب تحتوي على الغلوتين | قد يحتوي على |
| التخزين | يحفظ في مكان بارد وجاف |
|---|
| محتوى الكربوهيدرات (السكر) لكل وحدة معلنة (جرام أو ملليلتر) | 1.5 جرام |
|---|---|
| قيمة الطاقة بالكيلو جول لكل حصة (الطاقة) | 42 كيلو جول |
| محتوى الدهون لكل حصة (الأحماض الدهنية المشبعة) | 0,2 g | محتوى الدهون (الإجمالي) | 1% RWS |
| قيمة السعرات الحرارية (الطاقة) في الوحدة المعلنة (جرام أو ملليلتر) | 350 كيلو كالوري/100 جرام |
| الطاقة بالسعرات الحرارية لكل حصة (الطاقة) | 175 سعرة حرارية |
| محتوى الدهون (الأحماض الدهنية المشبعة) لكل وحدة معلنة (جم أو مل) | 1,3 غ |
| قيمة الطاقة بالكيلوجول | 2% RWS |
| محتوى الدهون (الأحماض الدهنية المشبعة) | 1% RWS |
| حجم الحصة | 12جم |
| وحدة التحويل الأساسية | جم/100جم / |
| محتوى الدهون (بشكل عام) لكل وحدة معلنة (جم أو مل) | 5.2 جم |
| محتوى الألياف (بشكل عام) لكل وحدة معلنة (جم أو مل) مل) | 10.6 جم |
| قيمة الطاقة لكل وحدة معلنة (جم أو مل) | 1476 كيلوجول/100جم |
| محتوى الكربوهيدرات لكل وحدة معلنة (جم أو مل) | 56 جم |
| قيمة الطاقة بالسعرات الحرارية (الطاقة) /ث | 2% RWS |
| محتوى الملح (عام) لكل وحدة معلنة (جرام أو مل) | 0,01 |
| الكربوهيدرات لكل حصة | 6,7 g | الكربوهيدرات (الإجمالي) | 3 % RWS |
| الدهون لكل حصة (الإجمالي) | 0, 6 g |
| محتوى البروتين (بشكل عام) لكل وحدة معلنة (جرام أو مل) | 14,5 g |
| محتوى البروتين لكل حصة (الإجمالي) | 1,7 g / |
| محتوى الملح (الإجمالي) | 0 % NRV |
| محتوى الكربوهيدرات (سكر) | 0 % NRV |
| محتوى البروتين (الإجمالي) /th | 3 % RWS |
| محتوى الكربوهيدرات لكل حصة (سكر) | 0,2 g | محتوى الملح لكل حصة (عام) | 0,01 |
| حصص لكل عبوة | 17 قطعة |
| الألياف الغذائية لكل حصة (عام) | 1,3 غ |
| المغنيسيوم | 235 ملغ /100غ |
|---|---|
| الحديد | 39% RWS |
| النحاس | 31% RWS |
| الحديد | 39% RWS |
| الفوسفور | 734 ملغ/100غ |
| البوتاسيوم | 566ملغ/100غ |
| البوتاسيوم | 566 ملغ/100 غ |
| 31% RWS | |
| المغنيسيوم | 235 ملغ/100 غ |
| الفوسفور | 734 ملغ/100 غ |
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
