
N’hésitez pas ! Commandez dans les Heures minutes et profitez de la livraison 🚀 la plus rapide dès – .
Livraison gratuite selon le pays – voir notre liste de prix.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
C'est du ketchup de Włocławek ! Mais vous le connaissez, n'est-ce pas ? Toujours culte, aimé de beaucoup.Parce que nous faisons de la même manière depuis de nombreuses années. Recette et goût originaux, de délicieuses tomates additionnées de purées de légumes. Le ketchup emblématique de Włocławek, scellé dans une bouteille pratique.
Paramètres du produit /em
Ingrédients Tomates (161 g de tomates ont été utilisées pour 100 g de produit), sucre, purée de céleri (7,3%) et oignons (6,7%), amidon de maïs modifié, sel, Vinaigre d'alcool, régulateur d'acidité - citron aigre, épices
Type chaud
Contenu 480 g
Pays d'origine/Fabriqué en Pologne
Poids brut unitaire 0,52 kg
Nombre de colis dans la première rangée sur une palette 70 op. (DU)
Température de stockage min. - max. 5 - 22 °C
Poids brut 6,24 kg
Nombre d'emballages de consommation 840 pièces
Nombre d'emballages de consommation 840 pièces
Nombre d'emballages la première rangée de la couche de palette 14 pack par exemple. (UE)
Hauteur de la palette 1 m
Nombre d'emballages de consommation 840 pièces.
Contenu net 480 g
Nombre de couches par palette 5 couches (couche)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) 9,1 x 20 x 5,5 cm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) 9,1 x 20 x 5,5 cm
Poids brut 6,24 kg
Technique de fixation Pasteurisation
Code CN 2103 20 00
Allergènes
Céleri et produits dérivés Oui
Mollusques et produits dérivés Non
Moutarde et produits dérivés Non
Lupins et leurs produits Non
Noix Non
Lait et leurs produits (y compris le lactose) Non
Graines de sésame et leurs produits Non
Poissons et leurs produits Non
Œufs et produits dérivés à partir de ceux-ci Non
Coquillages et produits dérivés Non
Céréales contenant du gluten Non
Dioxyde de soufre et Sulfites Non
Produits à base de soja et produits dérivés Non
Valeur nutritionnelle forte
Teneur en matières grasses (acides gras saturés) par unité déclarée (g ou ml) 0,1
Teneur en glucides (sucre) par unité déclarée (g ou ml) 23 g
Teneur en glucides par portion (sucre) 23 g
Teneur en matières grasses par portion (graisses saturées) 0,1
Teneur en glucides par portion de 23 g
Unité de base g/100 g
Teneur en sel par portion (général) 1,6 g
Valeur énergétique en unité déclarée (g ou ml) 449 kJ/100 g
Matières grasses teneur (générale) en unité déclarée (g ou ml) 0,5
Teneur en sel (générale) par unité déclarée (g ou ml) 1,6 g
Valeur énergétique Kcal (énergie) par unité déclarée (g ou ml) 106 kcal/100g
Teneur en protéines par portion (général) 1,7 g
Portion 100 g
Teneur en protéines (général) par unité déclarée (g ou ml) 1,7 g
Teneur en glucides par unité déclarée (g ou ml) 23 g
Valeur énergétique kcal par portion (Énergie) 106 kcal
Graisses par portion (total) 0,5
Cal énergie par portion (énergie) 449 kJ
fortInformations supplémentaires sur le contenu
Aliments additionnés de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols ou d'esters de phytostanol Non
Contient Quinine Non
Contient des antioxydants Non
Contient des phosphates Non
Détails sur les édulcorants Non
Contient des sulfites Non
Contient de la taurine Non
Contient des exhausteurs de goût Non
Contient de la caféine Non
Contient de la réglisse Non
Enveloppe non comestible Non
Contient des conservateurs Non
Contient des colorants Non
Informations supplémentaires
Adresse du site Web Http://www. .pl /a
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
