
Älä epäröi! Tilaa Tunnit Minuutti kuluessa ja hyödynnä nopein 🚀 toimitus jo – .
Ilmainen toimitus maasta riippuen – katso hinnastomme.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Luonnon tuote käsitellystä kauranjyvästä. Kauranklesu soveltuu sekä terveiden että sairaiden ihmisten päivittäiseen ravitsemukseen monipuolisesti. Ne ovat rikkaita mineraaleihin ja B-vitamiineihin. Niiden säännöllinen käyttö alentaa veren kolesterolitasoa ja ehkäisee sydänsairauksia, syöpää ja diabetesta. Kuitupitoisuutensa ansiosta ne edistävät aineenvaihdunnan sujuvuutta ja ehkäisevät lihavuutta. Klesua voidaan käyttää lisäravinteena maitoon, jogurttiin, cocktailseihin, keittoihin, kastikkeisiin ja salaatteihin. Ne sopivat erinomaisesti kaikenlaisiin leivonnaisiin: kakuihin, leipiin, sämpylöihin tai pannukakkuihin. Niitä voidaan käyttää myös korvikkeena korppujauhoille.
| Alkuperämaa/Valmistusmaa | Puola |
|---|---|
| Diabeetikkoille | Kyllä |
| Ainekset | Haferkleie /tr |
| KN-Code | 1104 12 90 |
| Säilytyslämpötila min - max | 5 - 28 °C |
| Nettopaino kappaleelta | 200 g |
| Brutto-Stückgewicht th 0,2 kg | |
| Korkea kuituaineen pitoisuus | 1 |
| Pääainesosan alkuperämaa | Puola |
| Pähkinät | Ei|
|---|---|
| Selleri ja siitä valmistetut tuotteet | Ei |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse /th | Ei |
| Lupiinit ja niistä valmistetut tuotteet | Ei |
| Schwefeldioxid und Sulfite /th | Ei |
| Äyriäiset ja niistä valmistetut tuotteet | Ei |
| Sinappi ja siitä valmistetut tuotteet | Ei |
| Maito ja maitotuotteet (mukaan lukien laktoosi) | Ei | Soijapavut ja niistä valmistetut tuotteet | Ei |
| Seesaminsiemenet ja -tuotteet | Ei |
| Kalat ja niistä valmistetut tuotteet | Ei |
| Äyriäiset ja niistä valmistetut tuotteet | Ei | /tr
| Gluteenia sisältävät viljat | Saatetaan sisältää |
| Säilytys | Säilytä viileässä ja kuivassa |
|---|
| Hiilihydraattipitoisuus (sokeri) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) | 1,5 g |
|---|---|
| Energia-arvo kJ annosta kohti (energia) | 42 kJ |
| Rasvapitoisuus annosta kohti (tyydyttyneet rasvahapot) | 0,2 g | Rasvapitoisuus (kokonais) | 1 % RWS |
| Kcal-energia-arvo (energia) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) th | 350 kcal/100g |
| Kcal-energia annosta kohden (energia) | 175 kcal |
| Rasvapitoisuus (tyydyttyneet rasvahapot) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) | 1,3 g |
| Energia-arvo kJ | 2 % RWS |
| Rasvapitoisuus (tyydyttyneet rasvahapot) | 1 % RWS |
| Annoskoko | 12g |
| Perustuva muunnosyksikkö | g/100g / |
| Rasvapitoisuus (yleensä) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) | 5,2 g |
| Kuitujen määrä (yleensä) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) ml) | 10,6 g |
| Energia-arvo ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) | 1476 kJ/100g |
| Hiilihydraattipitoisuus ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) | 56 g |
| Kcal-energia-arvo (energia) /th | 2 % RWS |
| Suolan määrä (yleinen) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) | 0,01 |
| Hiilihydraatit annoksessa | 6,7 g | Hiilihydraatit (yhteensä) | 3 % RWS |
| Rasvan määrä annoksessa (yhteensä) | 0, 6 g |
| Proteiinin määrä (yleinen) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) | 14,5 g |
| Proteiinin määrä annoksessa (yhteensä) | 1,7 g / |
| Suolan määrä (yhteensä) | 0 % NRV |
| Hiilihydraattien määrä (sokeri) | 0 % NRV |
| Proteiinin määrä (yhteensä) /th | 3 % RWS |
| Hiilihydraattien määrä annoksessa (sokeri) | 0,2 g | Suolan määrä annoksessa (yleinen) | 0,01 |
| Annoksia paketissa | 17 kpl |
| Kuitua annoskoossa (yleinen) | 1,3 g |
| Magnesium | 235 mg /100g |
|---|---|
| Rauta | 39%RWS |
| Kupari | 31 %RWS |
| Rauta | 39 % RWS |
| Fosfori | 734 mg/100g |
| Kalium | 566mg/100g |
| Kalium | 566 mg/100 g |
| 31 % RWS | |
| Magnesium | 235 mg/100 g |
| Fosfori | 734 mg/100 g |
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
