
Älä epäröi! Tilaa Tunnit Minuutti kuluessa ja hyödynnä nopein 🚀 toimitus jo – .
Ilmainen toimitus maasta riippuen – katso hinnastomme.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Tuoteparametrit
Tyyppi Maku
Tyyppi Hiutaleet
Tyyppi Vilja Kaurahiutaleet, Vehnä
Lisäaineet Hedelmäpalat, Pellavansiemenet
Omenan ja luumun maku
Netto sisältö 210 g
Alkuperämaa/Valmistettu Puolassa
Ainesosat Kaurahiutaleet 39,6 %, paahdetut vehnähiutaleet 33,3 % hunajalla (vehnäjauho, hunaja 2,5 %, mineraalit (kalsium, rauta), vitamiinit (C, niasiini, pantoteenihappo, tiamiini, B6, riboflaviini, foolihappo, B12)), kaurakuitu 12,0 %, omena 8,0 %, luumu 4,5 %, pellavansiemenet 2,0 %, riisijauho, jauhettu kaneli.
KN-koodi 1904 10 90
Kuluttajapakkausten määrä 1 kpl
Bruttopaino 2 kg
Pakkausmitat (LxKxS) 160 x 225 x 46 mm
Pakkausten määrä ensimmäisellä rivillä lavakerroksessa 14 pakettia. Esim. (DU)
Lavatyyppi Lava 800 x 1200 mm
Lavakerrospaino 28 kg
Kuluttajapakkaustyyppi Pussi
Bruttoyksikköpaino 0,22 kg
Kuitulähde 1
Lavakerrosten määrä 4 kerrosta (kerros)
Lavan korkeus 1,19 m
Pakkausten määrä ensimmäisellä rivillä lavalla 56 pakettia. Esim. (DU)
Ensisijainen pakkaustyyppi Kartonki
Allergeenit /
Liupini ja siitä saadut tuotteet Ei
Vehnä ja siitä saadut tuotteet Kyllä
Maito ja siitä saadut tuotteet (mukaan lukien laktoosi) Voi sisältää
Nilviäiset ja siitä saadut tuotteet Ei
Gluteenia sisältävä vilja Kyllä
Soijapavut ja siitä saadut tuotteet Ei
Äyriäiset ja siitä saadut tuotteet Ei
Selleri ja siitä saadut tuotteet Ei
Kala ja siitä saadut tuotteet Ei
Muna ja siitä saadut tuotteet Ei
Sinapinsiemenet ja siitä saadut tuotteet Ei
Rikkidioksidi ja sulfiitit Ei
Kauran ja kauratuotteiden käyttö Kyllä
Pähkinät Ei
Seesaminsiemenet ja johdannaiset Ei
Säilytys
Lisäohjeet säilytykseen Säilytä tiiviisti suljettuna avaamisen jälkeen.
Säilytys Säilytä viileässä ja kuivassa
Valmistusohjeet Suositeltu valmistustapa: 35 g hiutaleita (4 ruokalusikallista) kaadetaan 140 ml kuumaa maitoa ja sekoitetaan. Tuote on valmis nautittavaksi 3-5 minuutin kuluttua.
Ravintoarvot
Kuituannos (yhteensä) 3,5 g
Energiasisältö kJ annosta kohden (energia) 830 kJ
Rasva annosta kohden (yhteensä) 4,4 g
Energiasisältö kcal (energia) ilmoitetussa yksikössä 369 kcal/100g
Hiilihydraattipitoisuus (yleinen) 11 % VRN
Energiasisältö kJ 10 % VRN
Perusyksikkö g/100g
Hiilihydraattipitoisuus (sokeri) ilmoitetussa yksikössä (g) 13 g
Suolapitoisuus annosta kohden (yleinen) 0,18 g
Rasvapitoisuus (yleinen) 6 % VRN
Proteiinipitoisuus annosta kohden (yleinen) 8,6 g
Suolapitoisuus (yleinen) 3 % VRN
Rasvapitoisuus (tyydyttyneet rasvahapot) ilmoitetussa yksikössä (g) 0,7 g
Annoskoko 175 g
Annoksia pakkauksessa 6 kpl
Rasvapitoisuus (tyydyttyneet rasvahapot) 10 % VRN
Hiilihydraattipitoisuus (sokeri) 13 % VRN
Rasvapitoisuus (yhteensä) ilmoitetussa yksikössä (g) 4,5 g
Energiasisältö kcal annosta kohden (energia) 198 kcal
Proteiinipitoisuus (yleinen) 17 % VRN
Suolapitoisuus (yleinen) ilmoitetussa yksikössä (g tai ml) 0,03 g
Kcal-energiasisältö (energia) 10 % VRN
Hiilihydraattipitoisuus annosta kohden 29,4 g
Proteiinipitoisuus (yleinen) ilmoitetussa yksikössä (g) 11 g
Hiilihydraattipitoisuus annosta kohden (sokeri) 11,4 g
Rasvapitoisuus annosta kohden (tyydyttyneet rasvahapot) 1,9 g
Vitamiinit ja mineraalit
Riboflaviini (%VRN) 136 % VRN
Kalsium 230 mg/100g
Niasiini (vitamiini B3, PP) 28 mg/100g
Vitamiini C 130 mg/100g
Pyridoksiini (vitamiini B6) 2,4 mg/100g
Vitamiini B12 3,2 μg/100g
Tiamiini (vitamiini B1) 2,6 mg/100g
Foolihappo (vitamiini B9) 230 μg/100g
Pantoteenihappo (%VRN) 152 % VRN
Rauta (%VRN) 107 % VRN
Riboflaviini (vitamiini B2) 1,9 mg/100 g
Pantoteenihappo 9,1 mg/100 g
Rauta 15 mg/100 g
Lisätiedot
Asiakaspalvelu 800 174 902
Verkkosivusto Www.nestle.pl
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
