
¡No lo dudes! Haz tu pedido dentro de Horas Minutos y disfruta del envío 🚀 más rápido desde – .
Envío gratuito según el país – consulte nuestra lista de precios.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Descubra el delicioso sabor de los copos Nestlé Fitness. Nestlé Fitness es un cereal bajo en grasa que contiene un 58 % de grano entero y es una fuente de 5 vitaminas importantes y calcio. Son tan crujientes y suaves que no se pueden resistir. ¡Disfrútelo!
Parámetros del producto
Tipo de desayuno
Copos de avena
Tipo de cereal Trigo
Sabor natural, multicereal
País de origen/Fabricado en Polonia
Ingredientes: Cereales integrales (58%) [trigo (50,9%), avena (7,1%)], arroz (37,4%), azúcar, jarabe de azúcar (jarabe de azúcar invertido, melaza de caña de azúcar), extracto de malta de cebada, agentes de enriquecimiento [minerales: calcio, hierro; vitaminas: niacina (B3), ácido pantoténico (B5), riboflavina (B2), vitamina B6, ácido fólico (B9)], sal, jarabe de glucosa, antioxidante (una mezcla de tocoferoles). Puede contener leche, cacahuetes y frutos secos. % – se refiere al contenido del ingrediente en el producto total.
Peso neto de la unidad 425 g
Temperatura de almacenamiento mín. - máx. 6 - 30 °C
KN-Code 19041090
Peso bruto de la unidad 0,44 kg /
Alérgeno
Leche y productos derivados (incluida la lactosa) Sí
Moluscos y productos derivados No
Cereales con gluten Sí
Soja y productos derivados No
Crustáceos y productos derivados No
Apio y productos derivados No
Pescado y productos derivados No
Huevos y productos derivados No
Semillas de mostaza y productos derivados No
Lupinos y productos derivados No
Dióxido de azufre y sulfitos No
Nueces Sí
Semillas de sésamo y productos derivados No
Almacenamiento
Más instrucciones sobre el almacenamiento después de la fecha de caducidad
Método de almacenamiento: almacenar en un lugar seco y fresco
Envase en atmósfera protegida No
Producto descongelado No
Valor nutricional
Contenido de grasa por porción (grasa saturada) 0,2 g
Fibra por porción (general) 2,3 g
Valor energético kJ por porción (Energía) 467 kJ
Valor energético por unidad declarada (g o ml) 1557 kJ/ 100g Contenido de grasa (general) por unidad declarada (g o ml) 1,7 g
Contenido de grasa por porción (general) 0,5 g
Contenido de proteína por porción (general) 2,8 g Contenido de grasa (ácidos grasos saturados) por unidad declarada (g o ml) 0,5 g
Unidad básica g/100 g
Contenido de carbohidratos por porción (azúcar) 3,2 g
Contenido de proteínas (general) por unidad declarada (g o ml) 9,4 g
Contenido de sal por porción (general) 0,29 g
Tamaño de la porción 30 g
Valor energético kcal por porción (Energía) 110 kcal
Valor energético kcal (Energía) en unidad declarada (g o ml) 367 kcal/100g
Contenido de fibra (general) en unidad declarada (g o ml) 7,5 g
Contenido de carbohidratos (azúcares) en unidad declarada (g o ml) 10,8 g
Contenido de carbohidratos por porción 22,4 g
Contenido de carbohidratos por unidad declarada (g o ml) 74,8 g
Contenido de sal (general) por unidad declarada (g o ml) 0,95 g
Vitaminas y minerales
Riboflavina 89 % VRN
Hierro 91 % VRN
Ácido pantoténico 86 % VRN
Vitamina B6 81 % VRN
Piridoxina (Vitamina B6) 1,14 mg/100 g
Ácido fólico 77 % VRN
Kalzium 674 mg/100 g
Niacina (Vitamina B3, PP) 12,8 mg/100 g
Kalzium 674 mg/100 g
Niacina 80 % VRN
Riboflavina (Vitamina B2) 1,25 mg/100 g
Ácido fólico (Vitamina B9) 153 μg/ 100g
Eisen 91% RWS
Ácido pantoténico 86% RWS brOtras declaraciones de ingredientes
Contiene Taurina No
Contiene quinina No
Contiene colorantes No
Alimentos con adición de fitoesteroles, ésteres de fitoesteroles, fitoestanoles o ésteres de fitoestanoles No
Contiene cafeína No
Contiene conservantes No
Contiene antioxidantes Sí
Contiene regaliz No
Contiene fosfatos Sí
Contiene edulcorantes No
Contiene potenciador de sabor No envoltura no comestible No
| th | tr |
|---|---|
| th | tr |
| th | tr |
| th | tr |
| th | tr |
| th | tr |
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
