
¡No lo dudes! Haz tu pedido dentro de Horas Minutos y disfruta del envío 🚀 más rápido desde – .
Envío gratuito según el país – consulte nuestra lista de precios.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Parámetros del producto
Tipo Sabor
Tipo Copos
Tipo Cereal Copos de avena, trigo
Aditivos Trozos de fruta, semillas de lino
Sabor manzana, ciruela
Contenido neto 210 g
País de origen/Hecho en Polonia
Ingredientes Copos de avena 39,6 %, copos de trigo horneados 33,3 % con miel (harina de trigo, miel 2,5 %, minerales (calcio, hierro), vitaminas (C, niacina, ácido pantoténico, tiamina, B6, riboflavina, ácido fólico, B12)), salvado de avena 12,0 %, manzana 8,0 %, ciruela 4,5 %, semillas de lino 2,0 %, harina de arroz, canela molida.
Código KN 1904 10 90
Número de envases para el consumidor 1 unidad
Peso bruto 2 kg
Dimensiones del embalaje (AnxAlxPr) 160 x 225 x 46 mm
Número de paquetes en la primera fila en una capa de palé 14 paquetes. Por ejemplo. (DU)
Tipo de palé Palé 800 x 1200 mm
Peso por capa de palé 28 kg
Tipo de envase para el consumidor Sobre
Peso bruto por unidad 0,22 kg
Fuente de fibra 1
Número de capas en un palé 4 capas (capa)
Altura del palé 1,19 m
Número de paquetes en la primera fila en un palé 56 paquetes. Por ejemplo. (DU)
Tipo de embalaje primario Caja
Alérgenos /
Lupino y productos derivados No
Trigo y productos derivados Sí
Leche y productos derivados (incluida lactosa) Puede contener
Moluscos y productos derivados No
Cereales con gluten Sí
Soja y productos derivados No
Crustáceos y productos derivados No
Apio y productos derivados No
Pescado y productos derivados No
Huevos y productos derivados No
Semillas de mostaza y productos derivados No
Dióxido de azufre y sulfitos No
Avena y productos de avena Sí
Frutos secos No
Semillas de sésamo y derivados No
Almacenamiento
Indicaciones adicionales de almacenamiento Mantener bien cerrado después de abrir.
Almacenamiento Conservar en lugar fresco y seco
Instrucciones de preparación Método recomendado: verter 140 ml de leche caliente sobre 35 g de copos (4 cucharadas) y mezclar. El producto estará listo para consumir después de 3-5 minutos.
Valor nutricional
Fibra por porción (total) 3,5 g
Valor energético kJ por porción (energía) 830 kJ
Grasas por porción (total) 4,4 g
Valor energético kcal (energía) por unidad declarada 369 kcal/100g
Contenido de carbohidratos (general) 11 % VRN
Valor energético kJ 10 % VRN
Unidad base g/100g
Contenido de carbohidratos (azúcares) en la unidad declarada (g) 13 g
Contenido de sal por porción (general) 0,18 g
Contenido de grasa (general) 6 % VRN
Contenido de proteínas por porción (general) 8,6 g
Contenido de sal (general) 3 % VRN
Contenido de grasa (ácidos grasos saturados) por unidad declarada (g) 0,7 g
Tamaño de la porción 175 g
Porciones por envase 6 unidades
Contenido de grasa (ácidos grasos saturados) 10 % VRN
Contenido de carbohidratos (azúcares) 13 % VRN
Contenido total de grasa por unidad declarada (g) 4,5 g
Valor energético kcal por porción (energía) 198 kcal
Contenido de proteínas (general) 17 % VRN
Contenido de sal (general) por unidad declarada (g o ml) 0,03 g
Valor energético kcal (energía) 10 % VRN
Contenido de carbohidratos por porción 29,4 g
Contenido de proteínas (general) por unidad declarada (g) 11 g
Contenido de carbohidratos por porción (azúcares) 11,4 g
Contenido de grasa por porción (ácidos grasos saturados) 1,9 g
Vitaminas y minerales
Riboflavina (%VRN) 136% VRN
Calcio 230 mg/100g
Niacina (vitamina B3, PP) 28 mg/100g
Vitamina C 130 mg/100g
Piridoxina (vitamina B6) 2,4 mg/100g
Vitamina B12 3,2 μg/100g
Tiamina (vitamina B1) 2,6 mg/100g
Ácido fólico (vitamina B9) 230 μg/100g
Ácido pantoténico (%VRN) 152% VRN
Hierro (%VRN) 107% VRN
Riboflavina (vitamina B2) 1,9 mg/100 g
Ácido pantoténico 9,1 mg/100 g
Hierro 15 mg/100 g
Información adicional
Línea de ayuda 800 174 902
Dirección del sitio web Www.nestle.pl
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
