
Don’t hesitate! Order within Orë Minuta and enjoy the fastest 🚀 delivery from – .
Free shipping depending on the country – see our price list.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Produkt natyral i përpunuar nga kokrrat e tërshërës. Brani i tërshërës ka përdorime të shumta në ushqimin e përditshëm të njerëzve të shëndetshëm dhe të sëmurë. Ato janë të pasura me minerale dhe vitamina B. Konsumimi i rregullt i tyre ul nivelin e kolesterolit në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës, kancerin dhe diabetin. Falë pasurisë së fibrave, ato sigurojnë metabolizëm të qetë dhe parandalojnë obezitetin. Brani mund të hahet si shtesë në qumësht, kos, koktej, supa, salca dhe sallata. Ato janë të përsosura për të gjitha llojet e ëmbëlsirave: ëmbëlsira, bukë, simite ose petulla. Mund të përdoren gjithashtu si zëvendësues për bukë të thërrmuar.
| Vendi i origjinës/Prodhuar në | Poloni |
|---|---|
| Për diabetikët | Po |
| Përbërësit | Hiri i tërshërës /tr |
| Kodi KN | 1104 12 90 |
| Temperatura e ruajtjes min - max | 5 - 28 °C |
| Pesha neto e copës | 200 g |
| Pesha bruto e copës th 0,2 kg | |
| Përmbajtje e lartë e fibrave | 1 |
| Vendi i origjinës së përbërësit kryesor | Poloni |
| Arrë | Jo|
|---|---|
| Selino dhe produktet e tij | Jo |
| Vezë dhe produktet e tyre /th | Jo |
| Lupinë dhe produktet e saj | Jo |
| Dioksidi i sulfurit dhe sulfitet /th | Jo |
| Gërnjaja dhe produktet e tyre | Jo |
| Mustardë dhe produktet e saj | Jo |
| Qumështi dhe produktet e tij (përfshirë laktosën) | Jo | Soja dhe produktet e saj | Jo |
| Farat e susamit dhe produktet | Jo |
| Peshq dhe produktet e prej tyre | Jo |
| Butak dhe produktet e prej tyre | Jo | /tr
| Drithëra që përmbajnë gluten | Mund të përmbajë |
| Ruajtja | Ruajeni në vend të freskët dhe të thatë |
|---|
| Përmbajtja e karbohidrateve (sheqeri) për njësinë e deklaruar (g ose ml) | 1,5 g |
|---|---|
| Vlera e energjisë kJ për porcion (Energjia) | 42 kJ |
| Përmbajtja e yndyrës për porcion (acidet yndyrore të ngopura) | 0,2 g | Përmbajtja e yndyrës (total) | 1 % RWS |
| Vlera e kalorive (Energjia) në njësinë e deklaruar (g ose ml) th | 350 kcal/100g |
| Energjia kalorike për porcion (Energji) | 175 kcal |
| Përmbajtja e yndyrnave (acide yndyrore të ngopura) për njësi të deklaruar (g ose ml) | 1,3 g |
| Vlera energjetike kJ | 2 % RWS |
| Përmbajtja e yndyrnave (acide yndyrore të ngopura) | 1 % RWS |
| Madhësia e porcionit | 12g |
| Njësi bazë e konvertimit | g/100g / |
| Përmbajtja e yndyrnave (në përgjithësi) për njësi të deklaruar (g ose ml) | 5,2 g |
| Përmbajtja e fibrave (në përgjithësi) për njësi të deklaruar (g ose ml) ml) | 10,6 g |
| Vlera energjetike për njësi të deklaruar (g ose ml) | 1476 kJ/100g |
| Përmbajtja e karbohidrateve për njësi të deklaruar (g ose ml) | 56 g |
| Vlera kalorike (Energji) /th | 2 % RWS |
| Përmbajtja e kripës (në përgjithësi) për njësi të deklaruar (g ose ml) | 0,01 |
| Karbohidratet për pjesë | 6,7 g | Karbohidratet (gjithsej) | 3 % RWS |
| Yndyrë për pjesë (gjithsej) | 0, 6 g |
| Përmbajtja e proteinave (në përgjithësi) për njësi të deklaruar (g ose ml) | 14,5 g |
| Përmbajtja e proteinave për pjesë (gjithsej) | 1,7 g / |
| Përmbajtja e kripës (gjithsej) | 0 % NRV |
| Përmbajtja e karbohidrateve (sheqer) | 0 % NRV |
| Përmbajtja e proteinave (gjithsej) /th | 3 % RWS |
| Përmbajtja e karbohidrateve për pjesë (sheqer) | 0,2 g | Përmbajtja e kripës për pjesë (në përgjithësi) | 0,01 |
| Pjesë për paketë | 17 copë |
| Fibra dietetike për porcion (të përgjithshme) | 1,3 g |
| Magnez | 235 mg /100g |
|---|---|
| Hekur | 39%RWS |
| Bakër | 31 %RWS |
| Hekur | 39 % RWS |
| Fosfor | 734 mg/100g |
| Kalium | 566mg/100g |
| Kalium | 566 mg/100 g |
| 31 % RWS | |
| Magnez | 235 mg/100 g |
| Fosfor | 734 mg/100 g |
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
