
N’hésitez pas ! Commandez dans les Heures minutes et profitez de la livraison 🚀 la plus rapide dès – .
Livraison gratuite selon le pays – voir notre liste de prix.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Le chardon-Marie n'est pas seulement une plante aux magnifiques fleurs violettes, mais aussi une précieuse source d'avantages pour la santé. Le chardon est riche en silymarine, un composé connu pour protéger le foie et favoriser sa régénération, souvent utilisé dans les thérapies naturelles de détoxification. De plus, grâce à ses propriétés antioxydantes, il aide à combattre les radicaux libres, contribuant ainsi à améliorer la santé générale. Saviez-vous que le chardon peut aussi soutenir la santé cardiovasculaire ?


Les graines de chardon-Marie sont excellentes pour agrémenter les repas - elles peuvent être ajoutées aux smoothies, salades, yaourts ou pâtisseries et enrichissent les plats en antioxydants et fibres. Leur goût légèrement noisette se marie bien avec les smoothies, barres énergétiques et pâtisseries.
Le chardon soutient la biodiversité en attirant les abeilles et les pollinisateurs, essentiels à la santé de l'écosystème. De plus, grâce à sa capacité de bioremédiation - l'élimination des toxines du sol - il est inestimable pour restaurer l'équilibre dans les zones endommagées.
Fait intéressant : Dans la Rome antique, le chardon-Marie était considéré comme une plante sacrée, souvent utilisée comme remède pour diverses affections, notamment celles liées au foie.


![]() |
Le clip Biogo allie écologie, minimalisme et fonctionnalité, ce qui le rend pratique et esthétiquement attrayant. |
![]() |
Il protège les aliments de l'humidité et les garde frais plus longtemps. |
![]() |
Empêche la perte de saveur. |
![]() |
Permet de fermer hermétiquement les contenants ouverts. |
![]() |
Aide à l'étiquetage des bocaux ou des contenants alimentaires. |
![]() |
Fonctionne comme un organiseur pour fixer papiers, documents ou reçus en un seul endroit. |
![]() |
Peut être utilisé comme élément décoratif. |
![]() |
Fabriqué en bois durable qui ne se déforme ni ne se casse même en usage quotidien. |
![]() |
Son design naturel s'adapte aussi bien aux intérieurs modernes qu'aux intérieurs rustiques. |
![]() |
Idéal pour une utilisation en cuisine ou au bureau. |
Nos emballages sont conçus pour allier fonctionnalité et respect de l'environnement. Nous avons utilisé un papier membrane de haute qualité, qui garantit la durabilité et une protection efficace du produit contre l'humidité et les graisses tout en conservant un aspect naturel et esthétiquement attrayant. L'emballage est léger, pratique et conforme à la notion de responsabilité environnementale, en soutenant une approche plus durable dans les décisions quotidiennes. Comparé aux sacs en plastique, le papier membrane a une empreinte carbone plus faible et est mieux recyclable.

| Valeur énergétique |
21%* 1859 kJ 451 kcal |
![]() |
| Graisse | 43%* 31 g | ![]() |
| dont acides gras saturés | 18%* 3,8 g | ![]() |
| Glucides | <1%* 4,9 g | ![]() |
| dont sucres | 1%* 0,8 g | ![]() |
| Protéine | 40%* 21 g | ![]() |
| Fibres alimentaires | 140%* 38 g | ![]() |
| Vitamine E | 78%* 9,3 mg | ![]() |
| Vitamine C | 1%* 0,6 mg | ![]() |
| Thiamine | 36%* 0,4 mg | ![]() |
| Riboflavine | 14%* 0,2 mg | ![]() |
| Niacine | 13%* 2,1 mg | ![]() |
| Vitamine B6 | 14%* 0,2 mg | ![]() |
| Acide folique | 13%* 26 µg | ![]() |
| Sodium | 0%* 10 mg | ![]() |
| Potassium | 11%* 400 mg | ![]() |
| Calcium | 32%* 254 mg | ![]() |
| Magnésium | 97%* 292 mg | ![]() |
| Phosphore | 92%* 642 mg | ![]() |
| Fer | 64%* 9,0 mg | ![]() |
| Zinc | 20%* 2,0 mg | ![]() |
| Cuivre | 100%* 1,0 mg | ![]() |
| Manganèse | 80%* 1,6 mg | ![]() |
| Sélénium | 9%* 5,2 µg | ![]() |
*VNR - Apport de référence en nutriments couvrant les besoins d'un adulte moyen.
Ingrédients : Chardon-Marie.
Pays d'origine des ingrédients : Pologne
Le produit peut contenir des allergènes, c'est-à-dire du gluten, des arachides et d'autres noix, du sésame, du soja, du dioxyde de soufre. Le produit peut contenir des fragments de coque.
Conservation : Conserver au sec et à température ambiante dans un emballage bien fermé.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
