
Don’t hesitate! Order within Сағаттар Минут and enjoy the fastest 🚀 delivery from – .
Free shipping depending on the country – see our price list.
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@biogo.de
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
Өңделген сұлы дәнінен жасалған табиғи өнім. Сұлы кебегі денсаулықты да, ауру адамдардың да күнделікті тамақтануында көптеген қолданыс табады. Олар минералдар мен В витаминдеріне бай. Оларды үнемі тұтыну қандағы холестерин деңгейін төмендетіп, жүрек ауруларына, қатерлі ісікке және диабетке қарсы тұрады. Талулық заттарға бай болғандықтан, олар зат алмасу процесін қалыпқа келтіріп, семіздікке жол бермейді. Кебекті сүтке, йогуртқа, коктейльдерге, сорпаларға, соустарға және салаттарға қосымша ретінде қолдануға болады. Олар барлық түрлі нан өнімдеріне: торттарға, нанға, бұқтырмаларға немесе құймақтарға өте қолайлы. Сондай-ақ оларды ұнтақталған сухаридің орнына қолдануға болады.
| Шыққан елі/Өндірілген жері | Польша |
|---|---|
| Диабетке арналған | Иә |
| Ингредиенттер | Haferkleie /tr |
| KN-Code | 1104 12 90 |
| Сақтау температурасы мин - макс | 5 - 28 °C |
| Таза салмақ | 200 g |
| Brutto-Stückgewicht th 0,2 kg | |
| Жоғары талшықты заттар мөлшері | 1 |
| Негізгі компоненттің шыққан елі | Польша |
| Жаңғақтар | Жоқ|
|---|---|
| Сельдерей және одан жасалған өнімдер | Жоқ |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse /th | Жоқ |
| Люпин және одан жасалған өнімдер | Жоқ |
| Schwefeldioxid und Sulfite /th | Жоқ |
| Қабыршақтылар және одан жасалған өнімдер | Жоқ |
| Горчица және одан жасалған өнімдер | Жоқ |
| Сүт және одан алынған өнімдер (лактозаны қоса алғанда) | Жоқ | Соя бұршақтары және олардан алынған өнімдер | Жоқ |
| Күнжіт тұқымдары және өнімдері | Жоқ |
| Балықтар және олардан алынған өнімдер | Жоқ |
| Моллюсктар және олардан алынған өнімдер | Жоқ | /tr
| Глютені бар дәнді дақылдар | Құрамында болуы мүмкін |
| Сақтау | Салқын және құрғақ жерде сақтаңыз |
|---|
| Жарияланған бірліктегі көмірсулар мөлшері (қант) (g немесе ml) | 1,5 g |
|---|---|
| Порциядағы энергия мәні kJ (Энергия) | 42 kJ |
| Порциядағы май мөлшері (қаныққан май қышқылдары) | 0,2 g | Жалпы май мөлшері | 1 % RWS |
| Kcal-Энергия мәні (Энергия) жарияланған бірлікте (g немесе ml) th | 350 kcal/100g |
| Порциядағы Ккал-энергия (энергия) | 175 ккал |
| Декларацияланған бірліктегі майдың мөлшері (қаныққан май қышқылдары) (г немесе мл) | 1,3 g |
| Энергия мәні кДж | 2 % RWS |
| Майдың мөлшері (қаныққан май қышқылдары) | 1 % RWS |
| Порция өлшемі | 12г |
| Негізгі өлшем бірлігі | г/100г / |
| Декларацияланған бірліктегі майдың мөлшері (жалпы) (г немесе мл) | 5,2 г |
| Декларацияланған бірліктегі талшықтың мөлшері (жалпы) (г немесе мл) мл) | 10,6 г |
| Декларацияланған бірліктегі энергия мәні (г немесе мл) | 1476 кДж/100г |
| Декларацияланған бірліктегі көмірсулардың мөлшері (г немесе мл) | 56 г |
| Ккал-энергия мәні (энергия) /th | 2 % RWS |
| Тұз мөлшері (жалпы) декларацияланған бірлікте (g немесе ml) | 0,01 |
| Бір бөліктегі көмірсулар | 6,7 g | Көмірсулар (жалпы) | 3 % RWS |
| Бір бөліктегі май мөлшері (жалпы) | 0, 6 g |
| Ақуыз мөлшері (жалпы) декларацияланған бірлікте (g немесе ml) | 14,5 g |
| Бір бөліктегі ақуыз мөлшері (жалпы) | 1,7 g / |
| Тұз мөлшері (жалпы) | 0 % NRV |
| Көмірсулар мөлшері (қант) | 0 % NRV |
| Ақуыз мөлшері (жалпы) /th | 3 % RWS |
| Бір бөліктегі көмірсулар мөлшері (қант) | 0,2 g | Бір бөліктегі тұз мөлшері (жалпы) | 0,01 |
| Қаптамадағы бөліктер саны | 17 дана |
| Порциядағы талшықты заттар (жалпы) | 1,3 g |
| Магний | 235 mg /100g |
|---|---|
| Темір | 39%RWS |
| Мыс | 31 %RWS |
| Темір | 39 % RWS |
| Фосфор | 734 mg/100g |
| Калий | 566mg/100g |
| Калий | 566 mg/100 g |
| 31 % RWS | |
| Магний | 235 mg/100 g |
| Фосфор | 734 mg/100 g |
🚚 Schnelle und zuverlässige Lieferung – national und international per Land- oder Expressluftversand 📦
In unseren internationalen Versandpreislisten für Land- und Expressluftversand ✅, die viele Länder und Währungen abdecken, finden Sie:
📩 Fragen? Schreiben Sie uns: contact@biolaboratorium.com
* Lieferzeiten und Schwellenwerte für kostenlosen Versand werden standardmäßig auf der Produktseite und im Warenkorb für Deutschland (Landversand) angezeigt.
* Alle Preise sind in der entsprechenden Landeswährung angegeben und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs.
| Land | Träger | Lieferzeit (tags) |
Kostenlos Versand |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 und mehr |
|---|
| Österreich | DHL | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgien | DHL | 2 | ab 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgarien | DHL / UPS | 5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Zypern | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Tschechien | DHL | 2 | ab 99 € | 7,99€ | 7,99€ | 8,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Deutschland | DHL | 1-2 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ | 6,99€ |
| Dänemark | DHL | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Estland | DHL | 4–5 | ab 99 € | 6,99€ | 6,99€ | 7,99€ | 9,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 12,99€ |
| Spanien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finnland | DHL | 5 | ab 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Großbritannien | DHL | 4 | ab 199 € | 16,99€ | 18,99€ | 18,99€ | 19,99€ | 39,99€ | 49,99€ | 49,99€ |
| Griechenland | DHL | 7 | ab 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroatien | DHL | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Ungarn | DHL | 3–4 | ab 99 € | 7,99€ | 9,99€ | 9,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 14,99€ |
| Irland | DHL / UPS | 4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Italien | DHL | 3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Litauen | DHL | 2–3 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luxemburg | DHL / UPS | 2–3 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Lettland | DHL | 3–4 | ab 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Niederlande | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumänien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 21,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Schweden | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowenien | DHL/UPS | 3–4 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakei | DHL | 2 | ab 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Schweiz | FEDEX | 3 | ab 199 € | 21,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Norwegen | FEDEX | 4 | ab 199 € | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ | 32,99€ | 37,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
